
WAF布里吉特瑙
WafBrigittenau
球队市值:0
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | WAF布里吉特瑙(英文名:WafBrigittenau,粤语名:WAF布里吉特瑙), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前WAF布里吉特瑙的市值为:0,WAF布里吉特瑙共有球员24人,外籍球员12人,我们将为你实时更新WAF布里吉特瑙赛事数据信息。 |
WAF布里吉特瑙荣誉榜
-
升入丁级联赛x 1
2017-2018 -
奥地利杯冠军x 1
1921-1922 -
奥地利超级联赛冠军x 1
1913-1914
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-20 | 山东泰山 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 成都蓉城 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-10-29 | 184 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-03-26 | 180 | 86 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-02-22 | 183 | 77 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1981-01-14 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-08-03 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-09-24 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-01-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-12-02 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-08-03 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-03-14 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-01 | 193 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-01-08 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-06-03 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-06-09 | 0 | 0 | G | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-07-07 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-02-03 | 0 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-01-27 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-09-29 | 0 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-12-02 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-09 | 0 | 0 | F | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-10-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-02-08 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-10-14 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2024-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2023-08-06 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2023-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2023-01-31 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 维也纳利尼恩 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2018-07-10 | 法沃利特奈尔 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2016-07-15 | FAC维也纳 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贾吉埃洛尼亚U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | ||
2013-01-31 | FAC维也纳 | 租借 | ||
2013-01-29 | 斯洛HAC | 租借结束 | ||
2012-08-10 | FAC维也纳 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-07-01 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 海特森多夫 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 科尔纽堡SC | 已签约 | ||
2023-07-01 | 帕多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | USV瓦尔特 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 威特尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莫尔韦克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2022-01-25 | WAF布里吉特瑙 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 多瑙弗里德 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 曼斯沃夫 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 维也纳利尼恩 | 已签约 | ||
2021-01-01 | SV多瑙 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 斯特利费宁 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 法沃利特奈尔 | 租借结束 | ||
2017-07-12 | 法沃利特奈尔 | 已签约 | ||
2017-01-30 | 朗根鲁可SV | 已签约 | ||
2015-07-01 | 马特斯堡青年队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 梅尔尼格 | 已签约 | ||
2013-01-29 | FAC维也纳 | 租借结束 | ||
2012-08-10 | 斯洛HAC | 租借 | ||
2010-07-01 | FAC维也纳 | 已签约 |