
瓦亚科斯基
FCVaajakoski
球队市值:0
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦亚科斯基(英文名:FCVaajakoski,粤语名:瓦亚科斯基), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦亚科斯基的市值为:0,瓦亚科斯基共有球员37人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瓦亚科斯基赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-10 | 180 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1995-02-13 | 185 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-06 | 184 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-08-13 | 175 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-09-17 | 188 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-05-02 | 175 | 60 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-08-13 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2004-04-07 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-01-13 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-09-17 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-02-16 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-04-26 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-12-14 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-03-16 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-06-14 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1998-02-20 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2003-10-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1992-04-26 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1993-12-14 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-02-13 | 185 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2014-01-01 | 修玛 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 基帕拉马 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 修玛 | 已签约 |