
FC斯特拉尼
FCStrani
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | FC斯特拉尼(英文名:FCStrani,粤语名:), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前FC斯特拉尼的市值为:0,FC斯特拉尼共有球员38人,外籍球员7人,我们将为你实时更新FC斯特拉尼赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-06-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-11-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-09-26 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1990-03-15 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-06 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-04-08 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-01-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-05-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-05-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-08-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-08-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-08-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1992-09-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-01-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-10-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-05-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-05-29 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2006-05-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2004-05-07 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-02-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-02-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-09-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1984-06-17 | 180 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-01-09 | 180 | 76 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-10-16 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-10-11 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1984-06-17 | 180 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-02-16 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 乌赫尔斯基 | 租借结束 | ||
2022-07-28 | 斯洛瓦茨科 | 租借 | ||
2022-06-30 | 普罗斯捷约夫 | 租借结束 | ||
2022-01-06 | 斯洛瓦茨科 | 租借 | ||
2018-06-30 | 乌赫尔斯基 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 斯洛瓦茨科 | 租借 | ||
2018-01-25 | 斯卡利卡 | 转会 | ||
2018-01-21 | 维特科维斯 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 科马尔诺 | 转会 | ||
2017-02-14 | 斯洛瓦茨科 | 租借 | ||
2015-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 西汉姆联U18 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | HFK奥洛穆茨 | 转会 | ||
2013-01-31 | 斯洛瓦科U19 | 租借 | ||
2009-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 转会 | ||
2007-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 转会 | ||
2006-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 转会 | ||
2006-01-01 | 克基拉 | 转会 | ||
2005-09-01 | 斯洛瓦茨科 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 斯洛瓦茨科 | 租借结束 | ||
2022-07-28 | 乌赫尔斯基 | 租借 | ||
2022-06-30 | 斯洛瓦茨科 | 租借结束 | ||
2022-01-06 | 普罗斯捷约夫 | 租借 | ||
2018-06-30 | 斯洛瓦茨科 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 乌赫尔斯基 | 租借 | ||
2018-01-21 | 斯洛瓦茨科 | 租借结束 | ||
2017-07-27 | 斯卡利卡 | 转会 | ||
2017-02-14 | 维特科维斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 科马尔诺 | 转会 | ||
2015-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 斯洛瓦科U19 | 租借结束 | ||
2013-01-31 | 西汉姆联U18 | 租借 | ||
2013-01-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | HFK奥洛穆茨 | 转会 | ||
2007-07-01 | 斯洛瓦茨科 | 转会 | ||
2006-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 转会 | ||
2006-01-01 | 斯洛瓦茨科 | 转会 | ||
2005-09-01 | 克基拉 | 转会 |